Μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις εκλογές του Ιανουαρίου καταγράφηκαν στο εκλογικό αποτέλεσμα στους δήμους της ΠΕ Ιωαννίνων, με πιο χαρακτηριστικές ίσως τις περιπτώσεις των δήμων Ζαγορίου και Μετσόβου, τους οποίους κέρδισε η Ν.Δ σε αντίθεση με τον Ιανουάριο, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επικρατήσει με βραχεία κεφαλή.
Στο δήμο Ζαγορίου η Ν.Δ έκλαβε 37,04% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 34,73% και στο δήμο Μετσόβου η Ν.Δ επικράτησε με 34,88% έναντι 33,54% του ΣΥΡΙΖΑ.
Το μεγαλύτερο ποσοστό ο ΣΥΡΙΖΑ το καταγράφει στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων με 47,80%.
Στο δήμο Ιωαννιτών, το μεγαλύτερο δήμο της Ηπείρου τα αποτελέσματα για τους δύο πρώτους ήταν σχεδόν ταυτόσημα με αυτά του Ιανουαρίου με τον ΣΥΡΙΖΑ να ξεπερνά το 40% και τη Ν.Δ να διατηρεί τα ποσοστά της.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στους δήμους έχουν ως εξής:
• Δήμος Βορείων Τζουμέρκων
Γραμμένοι : 10078 – Αποχή: 49,76% – Ψήφισαν: 5063
1. ΣΥΡΙΖΑ 2363 47,80%
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1083 21,91%
3. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡ. 504 10,19%
4. Κ.Κ.Ε 354 7,16%
5. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 149 3,01%
6. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 127 2,57%
7. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 91 1,84%
8. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 82 1,66%
• Δήμος Δωδώνης
Γραμμένοι : 18564 – Αποχή: 51,24% – Ψήφισαν: 9052
1. ΣΥΡΙΖΑ 3351 37,87%
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3070 34,69%
3. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡ. 732 8,27%
4. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 418 4,72%
5. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 240 2,71%
6. ΚΚΕ 240 2,71%
7. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 214 2,42%
8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 211 2,38%
9. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 157 1,77%
• Δήμος Ζαγορίου
Γραμμένοι: 8192 – Αποχή: 48,33% – Ψήφισαν: 4233
1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1527 37,04%
2. ΣΥΡΙΖΑ 1432 34,73%
3. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡ. 312 7,57%
4. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 183 4,44%
5. ΚΚΕ 130 3,15%
6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 128 3,10%
7. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 113 2,74%
8. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 89 2,16%
9. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 86 2,09%
• Δήμος Ζίτσας
Γραμμένοι : 19391 – Αποχή: 42,15% – Ψήφισαν: 11218
1. ΣΥΡΙΖΑ 4633 42,13%
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2311 21,01%
3. ΚΚΕ 1192 10,84%
4. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡ. 847 7,70%
5. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 499 4,54%
6. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 309 2,81%
7. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 273 2,48%
8. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 261 2,37%
9. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 247 2,25%
• Δήμος Ιωαννιτών
Γραμμένοι : 72354 – Αποχή: 37,01% – Ψήφισαν: 45577
1. ΣΥΡΙΖΑ 17994 40,65%
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11991 27,09%
3. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡ. 3000 6,78%
4. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2152 4,86%
5. Κ.Κ.Ε 1990 4,50%
6. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1917 4,33%
7. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1295 2,93%
8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1127 2,55%
9. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1126 2,54%
• Δήμος Κόνιτσας
Γραμμένοι: 12593 – Αποχή: 59,41% – Ψήφισαν: 5112
1. ΣΥΡΙΖΑ 1724 34,54%
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1570 31,46%
3. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡ. 424 8,50%
4. Κ.Κ.Ε 349 6,99%
5. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 322 6,45%
6. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 146 2,93%
7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 137 2,74%
8. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 102 2,04%
9. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 85 1,70%
• Δήμος Μετσόβου
Γραμμένοι : 9895 – Αποχή: 44,78% – Ψήφισαν: 5464
1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1844 34,88%
2. ΣΥΡΙΖΑ 1773 33,54%
3. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡ. 328 6,20%
4. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 311 5,88%
5. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 188 3,56%
6. Κ.Κ.Ε 172 3,25%
7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 150 2,84%
8. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 129 2,44%
9. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 114 2,16%
10. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 107 2,02%
• Δήμος Πωγωνίου
Γραμμένοι: 16434 – Αποχή: 61,12% – Ψήφισαν: 6390
1. ΣΥΡΙΖΑ 2392 38,20%
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1923 30,71%
3. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡ. 489 7,81%
4. Κ.Κ.Ε 453 7,23%
5. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 277 4,42%
6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 167 2,67%
7. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 153 2,44%
8. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 124 1,98%
9. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 114 1,82%
Κατηγορίες
- Επικαιρότητα(19.825)
- Πολιτικό Ρεπορτάζ(508)
- Ελλάδα(128)
- Οικονομία(1)
- Πολιτισμός(4.223)
- Εκδηλώσεις(1.595)
- Ήπειρος(1.964)
- Αθλητικά(2.963)
Αρθρογραφία
Είσοδος